Materiais
54 materiais com propriedades por bitola. Clique num material para ver ou editar as bitolas.
| Material | G (kgf/mm²) | E (kgf/mm²) | Densidade | Enrolamento | Superfície | Bitolas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Inox - 302 - 1/2 DuroAISI | 7.441,00 | 20.082,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 302 - 3/4 DuroAISI | 7.441,00 | 20.082,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 302 - DuroAISI | 7.441,00 | 20.082,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 304 - 3/4 DuroAISI | 7.136,00 | 19.368,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 304 - DuroAISI | 7.136,00 | 19.368,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 304 - MoleAISI | 6.500,00 | 17.641,82 | 7,90 | Frio | Trefilada | 2 |
| Aço Inox - 316 - DuroAISI | 7.441,00 | 20.082,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 12 |
| Aço Inox - 316 - MoleAISI | 6.500,00 | 17.641,82 | 7,90 | Frio | Trefilada | 2 |
| Aço Inox - 420AISI | 7.800,00 | 20.500,00 | 7,90 | Ambas | Laminada | 54 |
| Aço Inox - H12AISI | 7.800,00 | 20.500,00 | 7,90 | Ambas | Laminada | 54 |
| Aço Inox - H13AISI | 7.800,00 | 20.500,00 | 7,90 | Ambas | Laminada | 53 |
| Aço Carbono - Classe 1ASTM A - 227 / 74 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 43 |
| Aço Carbono - Classe 2ASTM A - 227 / 74 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 43 |
| Aço CarbonoASTM A - 228 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 41 |
| 17-4PHASTM A564 | 7.882,00 | 20.127,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Maraging 250ASTM A579 | 7.704,00 | 19.423,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Maraging 300ASTM A579 | 7.704,00 | 19.423,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| ALLOY 20ASTM B 473 | 7.734,00 | 19.686,00 | 8,10 | Frio | Trefilada | 2 |
| Inconel 600ASTM B166 | 7.741,00 | 21.112,00 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Titânio grau 02ASTM B348 | 4.595,00 | 10.697,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Incolloy 800HASTM B408 | 8.058,00 | 20.056,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Hastelloy C276ASTM B574 | 8.022,00 | 20.971,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Inconel 718ASTM B637 | 7.811,00 | 20.971,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Inconel X750ASTM B637 | 7.741,00 | 21.816,00 | 7,90 | Ambas | Trefilada | 2 |
| Aço Liga - 50CrV4DIN-17221 / 88 | 8.002,04 | 20.998,98 | 7,85 | Ambas | Laminada | 54 |
| Aço Liga - 50CrV4DIN-17221 / 88 | 8.002,04 | 20.998,98 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 54 |
| Aço Liga - 55Cr3DIN-17221 / 88 | 8.002,04 | 20.998,98 | 7,85 | Ambas | Laminada | 55 |
| Aço Liga - 55Cr3DIN-17221 / 88 | 8.002,04 | 20.998,98 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 54 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe ADIN-17223-1 / 64 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 62 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe BDIN-17223-1 / 64 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 71 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe CDIN-17223-1 / 64 | 8.307,85 | 20.998,98 | 7,85 | Frio | Trefilada | 84 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe IIDIN-17223-1 / 64 | 8.307,85 | 20.998,98 | 7,85 | Frio | Trefilada | 48 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe ADIN-17223-1 / 84 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 41 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe BDIN-17223-1 / 84 | 8.002,00 | 20.387,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 74 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe CDIN-17223-1 / 84 | 8.307,85 | 20.998,98 | 7,85 | Frio | Trefilada | 41 |
| Aço Carbono Patenteado - Classe DDIN-17223-1 / 84 | 8.307,85 | 20.998,98 | 7,85 | Frio | Trefilada | 87 |
| Aço Carbono Beneficiado - FD CrVDIN-17223-2 / 90 | 8.103,98 | 20.387,36 | 7,85 | Frio | Trefilada | 29 |
| Aço Carbono Beneficiado - FD SiCrDIN-17223-2 / 90 | 8.103,98 | 20.387,36 | 7,85 | Frio | Trefilada | 29 |
| Aço Carbono Beneficiado - VD CrVDIN-17223-2 / 90 | 8.103,98 | 20.387,36 | 7,85 | Frio | Trefilada | 25 |
| Aço Carbono Beneficiado - VD SiCrDIN-17223-2 / 90 | 8.103,98 | 20.387,36 | 7,85 | Frio | Trefilada | 25 |
| Aço Inox - X 12 CrNi 17 7DIN-17224 / 82 | 7.135,58 | 18.858,31 | 7,90 | Frio | Trefilada | 11 |
| Aço Inox - X 5 CrNiMo 18 10DIN-17224 / 82 | 7.135,58 | 18.858,31 | 7,90 | Frio | Trefilada | 11 |
| Aço Carbono - DA - Dinâmica altaDIN-EN 10270-1 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 89 |
| Aço Carbono - DM - Dinâmica médiaDIN-EN 10270-1 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 74 |
| Aço Carbono - EA - Estática alta DIN-EN 10270-1 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 74 |
| Aço Carbono - EB - Estática baixa DIN-EN 10270-1 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 41 |
| Aço Carbono - EM - Estática médiaDIN-EN 10270-1 | 8.308,00 | 20.999,00 | 7,85 | Frio | Trefilada | 74 |
| Aço Liga - 5160SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Frio | Laminada | 54 |
| Aço Liga - 5160SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 54 |
| Aço Liga - 6150SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Ambas | Laminada | 54 |
| Aço Liga - 6150SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 54 |
| Aço Liga - 9254SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Ambas | Laminada | 55 |
| Aço Liga - 9254SAE | 7.784,80 | 20.468,80 | 7,85 | Ambas | Trefilada | 55 |
| 12R10 - 302SANDVIK | 7.300,00 | 19.000,00 | 7,90 | Frio | Trefilada | 6 |
Nenhum material encontrado.Tente outro termo ou limpe o filtro.