Aço Carbono Patenteado - Classe II
DIN-17223-1 / 64
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,08 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,09 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,10 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,11 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,12 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,14 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,16 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,18 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,20 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,22 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,25 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,28 | 275,00 | 315,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,30 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,32 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,34 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,36 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,38 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,40 | 270,00 | 310,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,43 | 270,00 | 300,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,45 | 270,00 | 300,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,48 | 270,00 | 300,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,50 | 270,00 | 300,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,53 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,56 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,60 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,63 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,65 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,75 | 255,00 | 285,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,80 | 255,00 | 285,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,85 | 255,00 | 285,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,90 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,95 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,00 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,05 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,10 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,20 | 240,00 | 270,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,25 | 240,00 | 270,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,30 | 240,00 | 270,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,40 | 240,00 | 270,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 230,00 | 255,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,60 | 230,00 | 255,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,70 | 225,00 | 250,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,80 | 225,00 | 250,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,90 | 215,00 | 240,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 215,00 | 240,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,10 | 215,00 | 240,00 | 0,00 | 0,025 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.