Aço Inox - 304 - 3/4 Duro
AISI
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 170,00 | 203,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 165,00 | 198,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 156,00 | 188,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 1,00 | 151,00 | 183,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 141,00 | 172,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 135,00 | 162,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,80 | 129,00 | 152,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 4,00 | 120,00 | 142,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 6,00 | 115,00 | 132,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,00 | 111,00 | 127,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 10,00 | 107,00 | 121,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 15,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,050 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.