Aço Carbono - Classe 2
ASTM A - 227 / 74
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 223,00 | 251,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,56 | 221,00 | 249,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,60 | 220,00 | 247,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,63 | 219,00 | 246,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,65 | 218,00 | 245,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,71 | 217,00 | 244,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,75 | 215,00 | 243,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,81 | 212,00 | 239,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,85 | 210,00 | 238,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,89 | 208,00 | 236,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,95 | 207,00 | 235,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,00 | 205,00 | 233,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,05 | 203,00 | 229,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,20 | 201,00 | 224,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,25 | 199,00 | 222,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,47 | 197,00 | 218,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,50 | 194,00 | 215,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,60 | 188,00 | 212,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,65 | 188,00 | 212,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,70 | 187,00 | 210,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,80 | 184,00 | 208,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,00 | 181,00 | 204,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,10 | 180,00 | 203,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,25 | 178,00 | 201,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,40 | 175,00 | 199,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,50 | 174,00 | 197,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,77 | 172,00 | 194,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,05 | 167,00 | 188,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,40 | 164,00 | 185,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,76 | 162,00 | 183,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 4,19 | 160,00 | 180,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 4,57 | 156,00 | 177,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 5,15 | 151,00 | 170,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 5,59 | 149,00 | 168,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 6,04 | 147,00 | 166,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 6,35 | 145,00 | 165,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 7,14 | 143,00 | 163,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 7,94 | 139,00 | 157,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 8,73 | 128,00 | 155,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 9,50 | 134,00 | 152,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 10,00 | 134,00 | 152,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 10,50 | 134,00 | 150,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 11,00 | 132,00 | 149,00 | 0,00 | 0,000 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.