Aço Inox - X 5 CrNiMo 18 10
DIN-17224 / 82
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 168,00 | 194,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 163,00 | 189,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 163,00 | 189,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 1,00 | 153,00 | 178,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 143,00 | 168,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 138,00 | 163,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,80 | 133,00 | 158,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 4,00 | 122,00 | 148,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 6,00 | 112,00 | 138,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,00 | 107,00 | 133,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,050 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.