Aço Carbono - Classe 1
ASTM A - 227 / 74
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 195,00 | 223,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,56 | 192,00 | 220,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,60 | 191,00 | 219,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,63 | 190,00 | 218,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,65 | 189,00 | 217,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,71 | 188,00 | 216,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,75 | 187,00 | 214,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,81 | 183,00 | 211,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,85 | 182,00 | 210,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,89 | 180,00 | 208,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 0,95 | 178,00 | 206,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,00 | 177,00 | 204,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,05 | 176,00 | 202,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,20 | 171,00 | 197,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,25 | 170,00 | 198,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,47 | 168,00 | 196,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,50 | 165,00 | 193,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,60 | 163,00 | 188,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,65 | 162,00 | 187,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,70 | 161,00 | 186,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 1,80 | 160,00 | 183,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,00 | 157,00 | 180,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,10 | 156,00 | 179,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,25 | 154,00 | 177,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,40 | 152,00 | 174,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,50 | 150,00 | 173,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 2,77 | 149,00 | 171,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,05 | 145,00 | 166,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,40 | 142,00 | 163,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 3,76 | 140,00 | 161,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 4,19 | 138,00 | 159,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 4,57 | 134,00 | 155,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 5,15 | 131,00 | 150,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 5,59 | 128,00 | 148,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 6,04 | 126,00 | 146,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 6,35 | 125,00 | 145,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 7,14 | 122,00 | 142,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 7,94 | 120,00 | 138,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 8,73 | 117,00 | 127,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 9,50 | 115,00 | 133,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 10,00 | 115,00 | 133,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 10,50 | 114,00 | 133,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 11,00 | 114,00 | 131,00 | 0,00 | 0,000 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.