Aço Carbono Patenteado - Classe B
DIN-17223-1 / 64
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 210,00 | 250,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,32 | 209,00 | 250,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,34 | 209,00 | 249,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,36 | 208,00 | 248,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,38 | 208,00 | 247,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,40 | 208,00 | 247,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,43 | 207,00 | 246,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,45 | 206,00 | 245,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,48 | 206,00 | 245,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,50 | 205,00 | 244,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,53 | 204,00 | 243,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,56 | 204,00 | 242,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,60 | 203,00 | 241,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,63 | 202,00 | 240,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,65 | 202,00 | 240,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,70 | 201,00 | 239,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,75 | 200,00 | 237,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,80 | 199,00 | 236,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,85 | 197,00 | 234,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 0,90 | 196,00 | 233,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 0,95 | 195,00 | 231,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,00 | 194,00 | 230,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,05 | 193,00 | 229,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,10 | 192,00 | 228,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,20 | 190,00 | 225,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,25 | 189,00 | 223,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,30 | 188,00 | 222,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,40 | 186,00 | 219,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 1,50 | 184,00 | 216,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 1,60 | 182,00 | 214,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 1,70 | 180,00 | 211,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 1,80 | 178,00 | 209,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 1,90 | 176,00 | 206,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 2,00 | 175,00 | 205,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,10 | 173,00 | 202,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,25 | 171,00 | 199,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,40 | 169,00 | 196,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,50 | 167,00 | 193,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,60 | 165,00 | 192,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,80 | 163,00 | 188,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 3,00 | 160,00 | 185,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 3,20 | 158,00 | 182,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 3,40 | 156,00 | 180,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 3,60 | 154,00 | 177,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 3,80 | 152,00 | 174,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 4,00 | 151,00 | 172,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 4,25 | 149,00 | 171,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 4,50 | 147,00 | 169,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 4,75 | 145,00 | 165,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 5,00 | 142,00 | 162,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 5,30 | 140,00 | 160,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 5,60 | 138,00 | 157,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 6,00 | 135,00 | 154,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 6,30 | 134,00 | 153,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 6,50 | 132,00 | 151,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 7,00 | 129,00 | 147,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 7,50 | 127,00 | 145,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 8,00 | 124,00 | 142,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 8,50 | 122,00 | 139,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 9,00 | 120,00 | 137,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 9,50 | 117,00 | 135,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 10,00 | 115,00 | 134,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 10,50 | 112,00 | 132,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 11,00 | 110,00 | 131,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 12,00 | 106,00 | 127,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 12,50 | 105,00 | 125,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 13,00 | 104,00 | 124,00 | 0,00 | 0,150 | |
| 14,00 | 101,00 | 121,00 | 0,00 | 0,150 | |
| 15,00 | 99,00 | 118,00 | 0,00 | 0,150 | |
| 16,00 | 98,00 | 115,00 | 0,00 | 0,150 | |
| 17,00 | 97,00 | 112,00 | 0,00 | 0,150 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.