Aço Carbono - EB - Estática baixa
DIN-EN 10270-1
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 175,00 | 201,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,05 | 174,00 | 199,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,10 | 172,00 | 198,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,20 | 170,00 | 195,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,25 | 169,00 | 194,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,30 | 167,00 | 193,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,40 | 165,00 | 190,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,50 | 163,00 | 188,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,60 | 162,00 | 186,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,70 | 160,00 | 183,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,80 | 158,00 | 181,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,90 | 157,00 | 179,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,00 | 155,00 | 178,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,10 | 154,00 | 176,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,25 | 152,00 | 174,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,40 | 150,00 | 172,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,50 | 149,00 | 171,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,60 | 148,00 | 169,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,80 | 145,00 | 167,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,00 | 144,00 | 165,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,20 | 142,00 | 163,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,40 | 140,00 | 161,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,60 | 138,00 | 159,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,80 | 137,00 | 157,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,00 | 135,00 | 155,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,25 | 134,00 | 153,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,50 | 131,00 | 152,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,75 | 129,00 | 150,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,00 | 128,00 | 148,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,30 | 126,00 | 146,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,60 | 125,00 | 145,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,00 | 123,00 | 142,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,30 | 121,00 | 141,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,50 | 120,00 | 140,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,00 | 118,00 | 137,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,50 | 116,00 | 135,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,00 | 114,00 | 133,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,50 | 113,00 | 130,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,00 | 111,00 | 128,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,50 | 109,00 | 127,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,00 | 108,00 | 125,00 | 0,00 | 0,050 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.