Aço Carbono Beneficiado - FD SiCr
DIN-17223-2 / 90
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 214,00 | 234,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,60 | 214,00 | 234,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,80 | 214,00 | 234,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,00 | 214,00 | 234,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,30 | 211,00 | 230,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,40 | 210,00 | 229,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,60 | 208,00 | 226,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 2,00 | 204,00 | 222,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 2,50 | 201,00 | 218,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 2,70 | 199,00 | 216,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 3,00 | 197,00 | 214,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 3,20 | 195,00 | 212,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 3,50 | 194,00 | 210,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 4,00 | 191,00 | 207,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 4,20 | 190,00 | 206,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 4,50 | 189,00 | 204,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 4,70 | 188,00 | 203,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 5,00 | 187,00 | 202,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 5,60 | 183,00 | 199,00 | 0,00 | 0,450 | |
| 6,00 | 181,00 | 197,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 6,50 | 179,00 | 195,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 7,00 | 177,00 | 193,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 8,00 | 174,00 | 190,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 8,50 | 173,00 | 189,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 10,00 | 169,00 | 185,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 12,00 | 165,00 | 180,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 14,00 | 161,00 | 176,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 15,00 | 160,00 | 175,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 17,00 | 158,00 | 173,00 | 0,00 | 0,120 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.