Aço Inox - H12
AISI
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 0,00 | 0,00 | 112,13 | 0,500 | |
| 9,00 | 0,00 | 0,00 | 109,58 | 0,500 | |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 | 107,03 | 0,500 | |
| 11,00 | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 0,500 | |
| 12,00 | 0,00 | 0,00 | 102,96 | 0,500 | |
| 13,00 | 0,00 | 0,00 | 100,92 | 0,500 | |
| 14,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 | 0,500 | |
| 15,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | 0,500 | |
| 16,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | 0,500 | |
| 17,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99 | 0,500 | |
| 18,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56 | 0,500 | |
| 19,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 | 0,500 | |
| 20,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,500 | |
| 21,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89 | 0,500 | |
| 22,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,500 | |
| 23,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26 | 0,500 | |
| 24,00 | 0,00 | 0,00 | 86,44 | 0,500 | |
| 25,00 | 0,00 | 0,00 | 85,63 | 0,500 | |
| 26,00 | 0,00 | 0,00 | 84,61 | 0,500 | |
| 27,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59 | 0,500 | |
| 28,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 | 0,500 | |
| 29,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55 | 0,500 | |
| 30,00 | 0,00 | 0,00 | 80,53 | 0,500 | |
| 31,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 1,000 | |
| 32,00 | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 1,000 | |
| 33,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 | 1,000 | |
| 34,00 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 1,000 | |
| 35,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 1,000 | |
| 36,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 | 1,000 | |
| 37,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39 | 1,000 | |
| 38,00 | 0,00 | 0,00 | 78,08 | 1,000 | |
| 39,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 1,000 | |
| 40,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 2,000 | |
| 41,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27 | 2,000 | |
| 42,00 | 0,00 | 0,00 | 77,06 | 2,000 | |
| 43,00 | 0,00 | 0,00 | 76,86 | 2,000 | |
| 44,00 | 0,00 | 0,00 | 76,66 | 2,000 | |
| 45,00 | 0,00 | 0,00 | 76,45 | 2,000 | |
| 46,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | 2,000 | |
| 47,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04 | 2,000 | |
| 48,00 | 0,00 | 0,00 | 75,84 | 2,000 | |
| 49,00 | 0,00 | 0,00 | 75,64 | 2,000 | |
| 50,00 | 0,00 | 0,00 | 75,43 | 2,000 | |
| 51,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23 | 2,000 | |
| 52,00 | 0,00 | 0,00 | 75,03 | 2,000 | |
| 53,00 | 0,00 | 0,00 | 74,82 | 2,000 | |
| 54,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62 | 2,000 | |
| 55,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 | 2,000 | |
| 56,00 | 0,00 | 0,00 | 74,31 | 2,000 | |
| 57,00 | 0,00 | 0,00 | 74,21 | 2,000 | |
| 58,00 | 0,00 | 0,00 | 74,11 | 2,000 | |
| 59,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 2,000 | |
| 60,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 2,000 | |
| 80,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 5,000 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.