Aço Inox - 304 - Duro
AISI
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 190,00 | 215,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 180,00 | 205,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 170,00 | 203,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 1,00 | 160,00 | 193,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 151,00 | 183,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 141,00 | 172,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,80 | 136,00 | 162,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 4,00 | 131,00 | 152,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 6,00 | 121,00 | 142,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,00 | 116,00 | 132,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 10,00 | 114,00 | 127,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 15,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,050 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.