Aço Carbono Patenteado - Classe C
DIN-17223-1 / 84
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 202,00 | 224,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,10 | 201,00 | 222,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,25 | 198,00 | 219,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,40 | 196,00 | 217,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,50 | 194,00 | 215,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,60 | 193,00 | 214,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,80 | 190,00 | 211,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 3,00 | 188,00 | 208,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 3,20 | 186,00 | 206,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 3,40 | 182,00 | 203,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 3,60 | 180,00 | 201,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 3,80 | 178,00 | 199,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 4,00 | 177,00 | 197,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 4,25 | 174,00 | 194,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 4,50 | 172,00 | 192,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 4,75 | 171,00 | 190,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 5,00 | 169,00 | 188,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 5,30 | 167,00 | 186,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 5,60 | 165,00 | 192,00 | 0,00 | 0,250 | |
| 6,00 | 162,00 | 180,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 6,30 | 160,00 | 178,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 6,50 | 159,00 | 177,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 7,00 | 157,00 | 174,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 7,50 | 154,00 | 171,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,00 | 152,00 | 169,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,50 | 150,00 | 166,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 9,00 | 148,00 | 164,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 9,50 | 146,00 | 162,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,00 | 144,00 | 160,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,50 | 142,00 | 158,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 11,00 | 141,00 | 156,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 12,00 | 138,00 | 153,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 12,50 | 136,00 | 151,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 13,00 | 135,00 | 150,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 14,00 | 131,00 | 147,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 15,00 | 129,00 | 144,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 16,00 | 126,00 | 142,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 17,00 | 124,00 | 139,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 18,00 | 122,00 | 137,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 19,00 | 120,00 | 135,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 20,00 | 118,00 | 133,00 | 0,00 | 0,100 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.