Aço Carbono Patenteado - Classe A
DIN-17223-1 / 64
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 175,00 | 209,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,32 | 174,00 | 208,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,34 | 174,00 | 200,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,36 | 173,00 | 207,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,38 | 173,00 | 207,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,40 | 173,00 | 207,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,43 | 172,00 | 206,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,45 | 171,00 | 205,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,48 | 171,00 | 205,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 0,50 | 170,00 | 204,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,53 | 169,00 | 203,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,56 | 169,00 | 203,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,60 | 168,00 | 202,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,63 | 167,00 | 201,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,65 | 167,00 | 201,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,70 | 166,00 | 200,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,75 | 165,00 | 199,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,80 | 164,00 | 198,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 0,85 | 163,00 | 196,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 0,90 | 162,00 | 195,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 0,95 | 161,00 | 194,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,00 | 160,00 | 193,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,05 | 159,00 | 192,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,10 | 159,00 | 191,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,20 | 157,00 | 189,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,25 | 156,00 | 188,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,30 | 155,00 | 187,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,40 | 153,00 | 185,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 1,50 | 152,00 | 183,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 1,60 | 150,00 | 181,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 1,70 | 149,00 | 179,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 1,80 | 147,00 | 177,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 1,90 | 146,00 | 175,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 2,00 | 145,00 | 174,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,10 | 144,00 | 172,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,25 | 143,00 | 170,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,40 | 141,00 | 168,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,50 | 140,00 | 166,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,60 | 139,00 | 164,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 2,80 | 137,00 | 162,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 3,00 | 135,00 | 159,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 3,20 | 134,00 | 157,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 3,40 | 132,00 | 155,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 3,60 | 130,00 | 153,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 3,80 | 129,00 | 151,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 4,00 | 128,00 | 150,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 4,25 | 127,00 | 148,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 4,50 | 125,00 | 146,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 4,75 | 123,00 | 144,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 5,00 | 121,00 | 141,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 5,30 | 119,00 | 139,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 5,60 | 117,00 | 137,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 6,00 | 115,00 | 134,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 6,30 | 114,00 | 133,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 6,50 | 113,00 | 131,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 7,00 | 110,00 | 128,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 7,50 | 109,00 | 126,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 8,00 | 107,00 | 123,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 8,50 | 104,00 | 121,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 9,00 | 102,00 | 119,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 9,50 | 101,00 | 116,00 | 0,00 | 0,120 | |
| 10,00 | 100,00 | 114,00 | 0,00 | 0,120 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.