Aço Carbono - EM - Estática média
DIN-EN 10270-1
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 242,00 | 270,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,32 | 240,00 | 268,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,34 | 238,00 | 265,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,36 | 235,00 | 263,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,38 | 233,00 | 261,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 231,00 | 260,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,43 | 229,00 | 257,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,45 | 228,00 | 255,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,48 | 226,00 | 253,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,50 | 224,00 | 252,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,53 | 222,00 | 250,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,56 | 221,00 | 248,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,60 | 218,00 | 245,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,63 | 217,00 | 243,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,65 | 216,00 | 242,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 213,00 | 240,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,75 | 211,00 | 236,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,80 | 209,00 | 234,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,85 | 207,00 | 232,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,90 | 205,00 | 230,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,95 | 204,00 | 228,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,00 | 202,00 | 226,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,05 | 200,00 | 224,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,10 | 199,00 | 223,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,20 | 196,00 | 220,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,25 | 195,00 | 218,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,30 | 194,00 | 217,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,40 | 191,00 | 214,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 189,00 | 212,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,60 | 187,00 | 209,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,70 | 185,00 | 207,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,80 | 182,00 | 205,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,90 | 180,00 | 203,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,00 | 179,00 | 201,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,10 | 177,00 | 200,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,25 | 175,00 | 197,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,40 | 173,00 | 195,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,50 | 172,00 | 193,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,60 | 170,00 | 192,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,80 | 168,00 | 189,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,00 | 166,00 | 187,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,20 | 164,00 | 185,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,40 | 162,00 | 181,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,60 | 160,00 | 179,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,80 | 158,00 | 177,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,00 | 156,00 | 176,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,25 | 154,00 | 173,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,50 | 153,00 | 171,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,75 | 151,00 | 170,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,00 | 149,00 | 168,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,30 | 147,00 | 166,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,60 | 146,00 | 164,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,00 | 143,00 | 161,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,30 | 142,00 | 159,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,50 | 141,00 | 158,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,00 | 138,00 | 156,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,50 | 136,00 | 153,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,00 | 134,00 | 151,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,50 | 131,00 | 149,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,00 | 129,00 | 147,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,50 | 130,00 | 145,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,00 | 126,00 | 143,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,50 | 124,00 | 141,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 11,00 | 123,00 | 140,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 12,00 | 120,00 | 137,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 12,50 | 119,00 | 135,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 13,00 | 118,00 | 134,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 14,00 | 115,00 | 130,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 15,00 | 113,00 | 128,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 16,00 | 111,00 | 125,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 17,00 | 109,00 | 123,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 18,00 | 107,00 | 121,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 19,00 | 105,00 | 119,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 20,00 | 104,00 | 117,00 | 0,00 | 0,100 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.