Aço Carbono - DM - Dinâmica média
DIN-EN 10270-1
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 271,00 | 300,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,32 | 269,00 | 298,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,34 | 266,00 | 295,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,36 | 264,00 | 293,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,38 | 262,00 | 291,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 261,00 | 288,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,43 | 258,00 | 285,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,45 | 256,00 | 283,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,48 | 254,00 | 281,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,50 | 253,00 | 279,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,53 | 251,00 | 277,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,56 | 249,00 | 275,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,60 | 246,00 | 272,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,63 | 244,00 | 270,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,65 | 243,00 | 269,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 241,00 | 266,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,75 | 238,00 | 263,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,80 | 235,00 | 261,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,85 | 233,00 | 258,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,90 | 231,00 | 256,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,95 | 229,00 | 254,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,00 | 227,00 | 252,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,05 | 225,00 | 250,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,10 | 224,00 | 248,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,20 | 221,00 | 245,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,25 | 219,00 | 243,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,30 | 218,00 | 242,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,40 | 215,00 | 239,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 213,00 | 235,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,60 | 210,00 | 233,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,70 | 208,00 | 230,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,80 | 206,00 | 228,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 1,90 | 204,00 | 226,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,00 | 202,00 | 224,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,10 | 201,00 | 222,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,25 | 198,00 | 219,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,40 | 196,00 | 217,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,50 | 194,00 | 215,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,60 | 193,00 | 214,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,80 | 190,00 | 211,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,00 | 188,00 | 208,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,20 | 186,00 | 206,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,40 | 182,00 | 203,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,60 | 180,00 | 201,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,80 | 178,00 | 199,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,00 | 177,00 | 197,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,25 | 174,00 | 194,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,50 | 172,00 | 192,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 4,75 | 171,00 | 190,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,00 | 169,00 | 188,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,30 | 167,00 | 186,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 5,60 | 165,00 | 192,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,00 | 162,00 | 180,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,30 | 160,00 | 178,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,50 | 159,00 | 177,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,00 | 157,00 | 174,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,50 | 154,00 | 171,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,00 | 152,00 | 169,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 8,50 | 150,00 | 166,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,00 | 148,00 | 164,00 | 0,00 | 0,045 | |
| 9,50 | 146,00 | 162,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,00 | 144,00 | 160,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 10,50 | 142,00 | 158,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 11,00 | 141,00 | 156,00 | 0,00 | 0,070 | |
| 12,00 | 138,00 | 153,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 12,50 | 136,00 | 151,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 13,00 | 135,00 | 150,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 14,00 | 131,00 | 147,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 15,00 | 129,00 | 144,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 16,00 | 126,00 | 142,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 17,00 | 124,00 | 139,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 18,00 | 122,00 | 137,00 | 0,00 | 0,090 | |
| 19,00 | 120,00 | 135,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 20,00 | 118,00 | 133,00 | 0,00 | 0,100 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.