Aço Carbono Patenteado - Classe C
DIN-17223-1 / 64
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 260,00 | 290,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,08 | 259,00 | 289,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,09 | 258,00 | 288,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,10 | 258,00 | 288,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,11 | 257,00 | 287,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,12 | 257,00 | 287,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,14 | 256,00 | 286,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,16 | 255,00 | 285,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,18 | 255,00 | 285,00 | 0,00 | 0,005 | |
| 0,20 | 254,00 | 284,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,22 | 253,00 | 283,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,25 | 252,00 | 282,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,28 | 251,00 | 281,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,30 | 251,00 | 281,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,32 | 251,00 | 281,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,34 | 250,00 | 280,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,36 | 249,00 | 279,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,38 | 248,00 | 278,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,40 | 248,00 | 278,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,43 | 247,00 | 277,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,45 | 246,00 | 276,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,48 | 246,00 | 276,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,50 | 245,00 | 275,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,53 | 244,00 | 274,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,56 | 243,00 | 273,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,60 | 242,00 | 272,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,63 | 241,00 | 271,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,65 | 241,00 | 271,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 240,00 | 270,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,75 | 238,00 | 268,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,80 | 237,00 | 262,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,85 | 235,00 | 260,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,90 | 234,00 | 259,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 0,95 | 232,00 | 257,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,00 | 231,00 | 256,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,05 | 230,00 | 255,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,10 | 229,00 | 254,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,20 | 226,00 | 251,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,25 | 224,00 | 249,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,30 | 223,00 | 248,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,40 | 220,00 | 245,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 217,00 | 242,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,60 | 215,00 | 235,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,70 | 212,00 | 232,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,80 | 210,00 | 230,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 1,90 | 207,00 | 227,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 206,00 | 226,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,10 | 203,00 | 223,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,25 | 200,00 | 220,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,40 | 197,00 | 217,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,50 | 194,00 | 214,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,60 | 193,00 | 213,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 2,80 | 189,00 | 209,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 3,00 | 186,00 | 206,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 3,20 | 183,00 | 203,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 3,40 | 181,00 | 201,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,60 | 178,00 | 198,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 3,80 | 175,00 | 195,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,00 | 173,00 | 193,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,25 | 172,00 | 192,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,50 | 170,00 | 190,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 4,75 | 166,00 | 186,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 5,00 | 163,00 | 183,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 5,30 | 161,00 | 181,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 5,60 | 158,00 | 178,00 | 0,00 | 0,030 | |
| 6,00 | 155,00 | 175,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,30 | 154,00 | 174,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 6,50 | 152,00 | 172,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,00 | 148,00 | 168,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 7,50 | 146,00 | 166,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 8,00 | 143,00 | 163,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 8,50 | 140,00 | 160,00 | 0,00 | 0,040 | |
| 9,00 | 138,00 | 158,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 9,50 | 136,00 | 156,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 10,00 | 135,00 | 155,00 | 0,00 | 0,060 | |
| 10,50 | 133,00 | 153,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 11,00 | 132,00 | 152,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 12,00 | 128,00 | 148,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 12,50 | 126,00 | 146,00 | 0,00 | 0,080 | |
| 13,00 | 125,00 | 145,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 14,00 | 122,00 | 142,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 15,00 | 119,00 | 139,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 16,00 | 116,00 | 136,00 | 0,00 | 0,100 | |
| 17,00 | 113,00 | 133,00 | 0,00 | 0,100 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.