Aço Inox - 302 - 1/2 Duro
AISI
Propriedades por bitola
Informe a bitola e os valores. Se a bitola já existir, os valores dela são substituídos.
| Bitola (mm) | Rt mín. | Rt máx. | τ máx. | Tol. arame | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 150,00 | 185,00 | 0,00 | 0,008 | |
| 0,40 | 145,00 | 175,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 0,70 | 135,00 | 169,00 | 0,00 | 0,010 | |
| 1,00 | 125,00 | 159,00 | 0,00 | 0,015 | |
| 1,50 | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,00 | 111,00 | 140,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 2,80 | 111,00 | 135,00 | 0,00 | 0,020 | |
| 4,00 | 111,00 | 130,00 | 0,00 | 0,025 | |
| 6,00 | 106,00 | 120,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 8,00 | 101,00 | 115,00 | 0,00 | 0,035 | |
| 10,00 | 101,00 | 113,00 | 0,00 | 0,050 | |
| 15,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,050 |
Excluir materialSó é possível se nenhum projeto usar este material.